Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Pajak Ekspor dan Pajak Penghasilan (PPh).
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 51/KM.10/2021
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 51/KM.10/2021
Masa Berlaku : 15 September 2021 s.d 21 September 2021
| Mata Uang | Satuan | Nilai |
| Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1 | 14.240,00 |
| Dolar Australia ( AUD ) | 1 | 10.525,76 |
| Dolar Canada ( CAD ) | 1 | 11.275,34 |
| Kroner Denmark ( DKK ) | 1 | 2.267,25 |
| Dolar Hongkong ( HKD ) | 1 | 1.831,33 |
| Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1 | 3.433,96 |
| Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1 | 10.134,18 |
| Kroner Norwegia ( NOK ) | 1 | 1.641,52 |
| Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1 | 19.682,55 |
| Dolar Singapura ( SGD ) | 1 | 10.601,42 |
| Kroner Swedia ( SEK ) | 1 | 1.655,76 |
| Franc Swiss ( CHF ) | 1 | 15.513,69 |
| Yen Jepang ( JPY ) | 100 | 12.944,67 |
| Kyat Myanmar ( MMK ) | 1 | 8,32 |
| Rupee India ( INR ) | 1 | 193,97 |
| Dinar Kuwait ( KWD ) | 1 | 47.333,47 |
| Rupee Pakistan ( PKR ) | 1 | 84,86 |
| Peso Philipina ( PHP ) | 1 | 284,93 |
| Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1 | 3.796,55 |
| Rupee Srilanka ( LKR ) | 1 | 71,19 |
| Baht Thailand ( THB ) | 1 | 436,08 |
| Dolar Brunei D. ( BND ) | 1 | 10.592,36 |
| EURO ( EUR ) | 1 | 16.858,88 |
| Renminbi Tiongkok ( CNY ) | 1 | 2.207,44 |
| Won Korea ( KRW ) | 1 | 12,23 |
